年份 | 星座 | 年份 | 星座 | 年份 | 星座 |
1950 | 白羊座 | 1951 | 白羊座 | 1952 | 白羊座 |
1953 | 白羊座 | 1954 | 白羊座 | 1955 | 白羊座/双鱼座 |
1956 | 白羊座 | 1957 | 白羊座 | 1958 | 白羊座 |
1959 | 白羊座 | 1960 | 白羊座 | 1961 | 白羊座 |
1962 | 白羊座 | 1963 | 白羊座 | 1964 | 白羊座 |
1965 | 白羊座 | 1966 | 双鱼座 | 1967 | 白羊座 |
1968 | 白羊座 | 1969 | 白羊座 | 1970 | 白羊座 |
1971 | 白羊座 | 1972 | 白羊座 | 1973 | 白羊座 |
1974 | 白羊座/双鱼座 | 1975 | 白羊座 | 1976 | 白羊座 |
1977 | 白羊座 | 1978 | 白羊座 | 1979 | 白羊座 |
1980 | 白羊座 | 1981 | 白羊座 | 1982 | 白羊座 |
1983 | 白羊座 | 1984 | 白羊座 | 1985 | 白羊座 |
1986 | 白羊座 | 1987 | 白羊座 | 1988 | 白羊座 |
1989 | 白羊座 | 1990 | 白羊座 | 1991 | 白羊座 |
1992 | 白羊座 | 1993 | 双鱼座 | 1994 | 白羊座 |
1995 | 白羊座 | 1996 | 白羊座 | 1997 | 白羊座 |
1998 | 白羊座 | 1999 | 白羊座 | 2000 | 白羊座 |
2001 | 白羊座/双鱼座 | 2002 | 白羊座 | 2003 | 白羊座 |
2004 | 双鱼座 | 2005 | 白羊座 | 2006 | 白羊座 |
2007 | 白羊座 | 2008 | 白羊座 | 2009 | 白羊座 |
2010 | 白羊座 | 2011 | 白羊座 | 2012 | 双鱼座 |
2013 | 白羊座 | 2014 | 白羊座 | 2015 | 白羊座 |
相关推荐
编辑推荐