财是人的养命之源,人们对钱财的追求是天经地义的。从命运学上来说人的财运是注定的,人们只有被动的等待好运的到来,然而风水改变了这种被动的局面,使得人们能够通过风水来催旺自己的运势!风水催财运最重要的一点便是找到财神方位,并摆放适当的摆饰,下面就随小编一起来看看2014年每日财神方位查询表吧!
2015年每日财神方位查询表,也来看看2015年的财神方位吧,如何让自己的运势更旺!
财位催财六大要点和两大原则:
财位催财两大原则
1、五行流通生旺气,五行流通生财气。催动财位五行能量流通,可以催财。
2、阴阳相济真富贵。阴气重不招财、财难进,阳气盛财气散、不聚财。
根据以上原则,可请五行八卦福贴于财位,催旺风水财气。五行八卦福是一种镇宅理气的风水用品,功效是催动五行能量流通,调节阴阳气场平衡。帮助实现五行通关、阴阳交泰。
一命二运三风水,求财当以人为本。进行风水布局催财之外,可请阴阳五行护身符随身携带,阴阳五行护身符的作用效果与五行八卦福类似。五行八卦福作用与阳宅风水,阴阳五行护身符作用于自身元神,可催动自身五行能量流通,化解八字五行盈缺,调节命理阴阳和谐。
财位催财六大要点:
1、需要避免西北方财位有杂物、摆放电视、音响等物品。
2、财神忌污、财神忌暗,财位要保持整洁明亮。
3、2014年太岁方在东南,与太岁方相对的西北方为岁破方,岁破方与财位重合在一起。当有效化解犯太岁,以免财运受损。当请2014年太岁锦囊挂于卧室东南财位化解犯太岁。
4、如果西北方缺角或者是门、窗等位置,均泄财气,不利财运。当请八卦石敢当镇宅护佑,理气化解。
5、财位忌压。如果有横梁压顶,或者有沉重的衣柜、书柜或储物柜等压在财位,就会很大程度上损害财气。当请铜葫芦镇宅护佑,理气化解。
6、财位忌冲。如果卫生间位于西北财位,或财位受到尖角冲射等,容易出现意外损财。当请太极八卦镜镇宅护佑,理气化解。
2014年1月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
31 | |||||||||
正南 |
2014年2月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
正南 | 正南 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 |
2014年3月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 |
31 | |||||||||
正东 |
2014年4月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
2014年5月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 正南 | 正北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 正南 | 正东 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 |
31 | |||||||||
正南 |
2014年6月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
2014年7月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 |
31 | |||||||||
正南 |
2014年8月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 |
31 | |||||||||
东北 |
2014年9月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
2014年10月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 |
31 | |||||||||
东北 |
2014年11月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
2014年12月每日财神方位
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 西南 | 正北 | 正北 | 正东 | 正东 | 正南 | 正南 | 东北 | 东北 |
31 | |||||||||
西南 |
相关推荐
编辑推荐