自从2016年1月1日的二胎开放政策出来,坊间盛传晚婚假(符合晚婚的放假15天)也马上取消掉了。而上海、广东、湖北这些地区更是取消了晚婚假期,这等于坐实了民间的传言。许多人关心自己所在的地区到底还有没有晚婚假,接下来的日历表为您一一介绍。
2016年31省婚嫁一览表 | ||||
省份 | 婚嫁 | 晚婚假 | 合计 | |
1 | 3天 | 10(拟取消) | 3天 | |
2 | 3天 | 7天(拟取消) | 3天 | |
3 | 3天 | 14天(拟取消) | 3天 | |
4 | 3天 | 7天(拟取消) | 3天 | |
5 | 3天 | 15天(拟取消) | 3天 | |
6 | 3天 | 20天(暂时) | 23天 | |
7 | 3天 | 20天(暂时) | 23天 | |
8 | 3天 | 20天(暂时) | 23天 | |
9 | 3天 | 15天(暂时) | 18天 | |
10 | 3天 | 12天(暂时) | 15天 | |
11 | 3天 | 12天(暂时) | 15天 | |
12 | 3天 | 10天(暂时) | 13天 | |
13 | 3天 | 15天(暂时) | 18天 | |
14 | 3天 | 7天(暂时) | 10天 | |
15 | 3天 | 15天(暂时) | 18天 | |
16 | 3天 | 15天(暂时) | 18天 | |
17 | 3天 | 15天(暂时) | 18天 | |
18 | 3天 | 10天(暂时) | 13天 | |
19 | 3天 | 1个月(暂时) | 1个月 | |
20 | 3天 | 30天(暂时) | 30天 | |
21 | 3天 | 12天(暂时) | 15天 | |
22 | 3天 | 10天(暂时) | 13天 | |
23 | 3天 | 15天(暂时) | 18天 | |
24 | 3天 | 18天(暂时) | 21天 | |
25 | 3天 | 15天(暂时) | 18天 | |
26 | 3天 | 20天(暂时) | 23天 | |
27 | 3天 | 12天(暂时) | 15天 | |
28 | 3天 | 7天(暂时) | 10天 | |
29 | 3天 | 10天(暂时) | 13天 | |
30 | 3天 | 15天(暂时) | 15天 | |
31 | 3天 | 7天(暂时) | 10天 |
注:灰色字体部分由于当地新法未公布,按旧计生法规定为准。
您可能还喜欢:
2016全年日历农历表
2016年二十四节气表大全
黄道吉日:2016年搬家黄道吉日一览表
解惑:2016年是寡妇年吗?
相关推荐
编辑推荐