站好了,看上海最高楼排名

第一星座网 作者: 匿名91357人在看

上海

  NO.11 交银金融大厦
  265.00米 50层

  NO.12 上海银行大厦
  262.00米 52层

  NO.13 国金中心北塔
  260.00米 60层

  NO.14 嘉里中心二期A座
  260.00米 58层

  NO.15 中银大厦
  258.00米 53层

  NO.16 国金中心南塔
  250.00米 58层

  NO.17 万都中心大厦
  241.30米 55层

  NO.18 华敏帝豪大厦
  239.90米 63层

  NO.19 长峰商城
  238.00米 58层

  NO.20 国际航运大厦
  232.40米 50层

  NO.21 恒隆广场2座
  228.16米 46层

  NO.22 中信广场 228.00米 47层

  NO.23 绿洲仕格维花园大酒店 225.90米 52层

  NO.24 港汇广场2座 224.90米 51层

  NO.25 港汇广场1座 224.90米 51层

  NO.26 来福士广场 222.00米 49层

  NO.27 世界金融大厦 222.00米 43层

  NO.28 中融碧玉蓝天大厦 220.00米 48层

  NO.29 宝矿国际广场 220.00米 50层

  NO.30 浦江双辉大厦B塔 218.60米 49层

  NO.31 浦江双辉大厦A塔 218.60米 49层

  NO.32 龙之梦大酒店 218.00米 53层

  NO.33 SOHO东海广场 217.00米 52层

  NO.34 太平金融大厦 216.00米 38层

  NO.35 新金桥大厦 212.00米 38层

  NO.36 黄金置地大厦 210.60米 41层

  NO.37 21世纪大厦 210.00米 50层

  NO.38 越洋广场 210.00米 43层

  NO.39 平安金融大厦 210.00米 38层

  NO.40 新世界丽笙大酒店 208.00米 47层

  NO.41 金钟广场 208.00米 46层

  NO.42 招商银行上海大厦 208.00米 37层

  NO.43 东锦江索菲特大酒店 207.00米 48层

  NO.44 南证大厦 205.00米 60层

  NO.45 汇丰大厦 203.00米 46层

  NO.46 力宝广场 199.70米 39层

  NO.47 世界广场 199.00米 38层

  NO.48 外滩中心 199.00米 50层

  NO.49 东亚银行金融大厦 198.00米 42层

  NO.50 嘉里中心二期B座 197.75米 41层

  NO.51 世纪商贸广场 196.00米 40层

  NO.52 中国保险大厦 196.00米 39层

  NO.53 兰生大厦 196.00米 39层

  NO.54 中信泰富广场 193.00米 43层

  NO.55 淮海国际广场 193.00米 45层

  NO.56 世茂滨江花园2号楼 191.85米 55层

  NO.57 世茂滨江花园6号楼 191.85米 55层

  NO.58 民生银行大厦 191.30米 45层

  NO.59 新源广场A座 191.00米 42层

  NO.60 新源广场B座 191.00米 42层

你可能也喜欢:
中原文化民间工艺:淮阳太昊陵泥泥狗
文化聚集之地:华西村博物馆在哪里?
世界十大大学排名,学霸都盯着呢
致富之路:华西村是怎么富起来的

展开全文
俗话说:“一命二运三风水”。测你八字命定的吉凶祸福:
八字精批
共有11条信息11/11首页上一页12...891011

相关推荐

2024年财运最旺的星座推测,巨蟹座财运亨通第一运程 2024年4月9日十二生肖运势解析属鸡人与属鸡人的姻缘如何?看这里就知道2024年生肖马的读书运如何,学业顺利?寿命最长的生肖是哪个?长寿秘诀在这里事业风生水起!2024年气运好的星座事业将突破
八字精批八字精批八字精批八字精批八字精批

编辑推荐

加载中...