以下是安徽各地的经纬度,供使用星盘的时候使用,如能知晓精确的经纬度则测算更准确。
注意:正数表示东经和北纬,负数表示西经和南纬。点击下面的链接进入
地名 | 经度 | 纬度 | 卫星经度 | 方位 | 俯仰 | 极化 |
合肥 | 117.27 | 31.86 | 138 | 144.36 | 46.63 | 29.66 |
长丰 | 117.16 | 32.47 | 138 | 144.66 | 46.01 | 29.21 |
淮南 | 116.98 | 32.62 | 138 | 144.52 | 45.78 | 29.27 |
凤台 | 116.71 | 32.68 | 138 | 144.18 | 45.57 | 29.51 |
淮北 | 116.77 | 33.97 | 138 | 145.19 | 44.43 | 28.26 |
濉溪 | 116.76 | 33.92 | 138 | 145.14 | 44.47 | 28.31 |
芜湖 | 118.38 | 31.33 | 138 | 145.57 | 47.73 | 28.88 |
铜陵 | 117.82 | 30.93 | 138 | 144.43 | 47.79 | 29.93 |
蚌埠 | 117.34 | 32.93 | 138 | 145.25 | 45.69 | 28.58 |
马鞍山 | 118.48 | 31.56 | 138 | 145.89 | 47.57 | 28.55 |
安庆 | 117.03 | 30.52 | 138 | 142.96 | 47.71 | 31.26 |
宿州 | 116.97 | 33.63 | 138 | 145.23 | 44.84 | 28.35 |
宿县 | 116.97 | 33.63 | 138 | 145.23 | 44.84 | 28.35 |
砀山 | 116.34 | 34.42 | 138 | 144.91 | 43.78 | 28.31 |
萧县 | 116.93 | 34.19 | 138 | 145.57 | 44.31 | 27.89 |
灵壁 | 117.55 | 33.55 | 138 | 145.99 | 45.22 | 27.78 |
泗县 | 117.89 | 33.49 | 138 | 146.43 | 45.46 | 27.46 |
五河 | 117.87 | 33.14 | 138 | 146.16 | 45.77 | 27.79 |
固镇 | 117.32 | 33.33 | 138 | 145.51 | 45.31 | 28.24 |
怀远 | 117.19 | 32.95 | 138 | 145.06 | 45.59 | 28.73 |
滁州 | 118.31 | 32.33 | 138 | 146.21 | 46.76 | 28.03 |
嘉山 | 117.98 | 32.78 | 138 | 146.06 | 46.17 | 28 |
天长 | 119 | 32.68 | 138 | 147.47 | 46.79 | 26.91 |
来安 | 118.44 | 32.44 | 138 | 146.48 | 46.73 | 27.78 |
全椒 | 118.27 | 32.1 | 138 | 145.98 | 46.95 | 28.29 |
定远 | 117.68 | 32.52 | 138 | 145.44 | 46.25 | 28.58 |
凤阳 | 117.4 | 32.86 | 138 | 145.29 | 45.78 | 28.58 |
巢湖 | 117.87 | 31.62 | 138 | 145.04 | 47.18 | 29.2 |
巢县 | 117.87 | 31.62 | 138 | 145.04 | 47.18 | 29.2 |
肥东 | 117.47 | 31.89 | 138 | 144.67 | 46.71 | 29.41 |
含山 | 118.11 | 31.7 | 138 | 145.45 | 47.24 | 28.85 |
和县 | 118.37 | 31.7 | 138 | 145.83 | 47.38 | 28.54 |
无为 | 117.75 | 31.3 | 138 | 144.62 | 47.41 | 29.65 |
卢江 | 117.29 | 31.23 | 138 | 143.9 | 47.22 | 30.25 |
宣城 | 118.73 | 31.95 | 138 | 146.55 | 47.34 | 27.89 |
当涂 | 118.49 | 31.55 | 138 | 145.9 | 47.58 | 28.54 |
郎溪 | 119.17 | 31.14 | 138 | 146.6 | 48.33 | 28.11 |
广德 | 119.41 | 30.89 | 138 | 146.77 | 48.7 | 28.05 |
泾县 | 118.41 | 30.68 | 138 | 145.1 | 48.35 | 29.47 |
南陵 | 118.32 | 30.91 | 138 | 145.15 | 48.09 | 29.36 |
繁昌 | 118.21 | 31.07 | 138 | 145.11 | 47.88 | 29.33 |
宁国 | 118.95 | 30.62 | 138 | 145.87 | 48.7 | 28.88 |
青阳 | 117.84 | 30.64 | 138 | 144.23 | 48.07 | 30.19 |
屯溪 | 118.31 | 29.72 | 138 | 144.18 | 49.18 | 30.55 |
休宁 | 118.19 | 29.81 | 138 | 144.07 | 49.03 | 30.61 |
旌得 | 118.53 | 30.28 | 138 | 144.96 | 48.79 | 29.72 |
绩溪 | 118.57 | 30.07 | 138 | 144.85 | 49 | 29.88 |
歙县 | 118.44 | 29.88 | 138 | 144.5 | 49.1 | 30.23 |
祁门 | 117.7 | 29.86 | 138 | 143.39 | 48.7 | 31.15 |
黟县 | 117.92 | 29.93 | 138 | 143.77 | 48.76 | 30.81 |
太平 | 118.13 | 30.28 | 138 | 144.37 | 48.56 | 30.2 |
石台 | 117.48 | 30.19 | 138 | 143.34 | 48.27 | 31.07 |
桐城 | 116.94 | 31.04 | 138 | 143.25 | 47.19 | 30.84 |
纵阳 | 117.21 | 30.69 | 138 | 143.36 | 47.66 | 30.88 |
怀宁 | 116.63 | 30.41 | 138 | 142.3 | 47.57 | 31.83 |
望江 | 116.69 | 30.12 | 138 | 142.14 | 47.87 | 32.06 |
宿松 | 116.13 | 30.15 | 138 | 141.37 | 47.5 | 32.67 |
太湖 | 116.27 | 30.42 | 138 | 141.79 | 47.35 | 32.23 |
岳西 | 116.36 | 30.84 | 138 | 142.26 | 47.03 | 31.7 |
潜山 | 116.53 | 30.62 | 138 | 142.33 | 47.32 | 31.73 |
东至 | 116.99 | 30.08 | 138 | 142.54 | 48.08 | 31.76 |
贵池 | 117.48 | 30.66 | 138 | 143.72 | 47.84 | 30.6 |
六安 | 116.49 | 31.73 | 138 | 143.15 | 46.31 | 30.67 |
霍丘 | 116.27 | 32.32 | 138 | 143.3 | 45.65 | 30.34 |
寿县 | 116.78 | 32.57 | 138 | 144.2 | 45.71 | 29.54 |
肥西 | 117.15 | 31.7 | 138 | 144.07 | 46.71 | 29.95 |
舒城 | 116.94 | 31.45 | 138 | 143.57 | 46.82 | 30.44 |
霍山 | 116.32 | 31.38 | 138 | 142.64 | 46.52 | 31.2 |
金寨 | 115.87 | 31.67 | 138 | 142.24 | 46 | 31.41 |
阜阳 | 115.81 | 32.89 | 138 | 143.09 | 44.88 | 30.29 |
毫县 | 116.76 | 33.86 | 138 | 145.1 | 44.52 | 28.37 |
涡阳 | 116.21 | 33.49 | 138 | 144.08 | 44.56 | 29.29 |
蒙城 | 116.55 | 33.25 | 138 | 144.37 | 44.97 | 29.15 |
利辛 | 116.19 | 33.12 | 138 | 143.78 | 44.89 | 29.66 |
颖上 | 116.26 | 32.62 | 138 | 143.51 | 45.38 | 30.06 |
阜南 | 115.6 | 32.63 | 138 | 142.61 | 44.99 | 30.76 |
临泉 | 115.24 | 33.06 | 138 | 142.44 | 44.4 | 30.73 |
界首 | 115.34 | 33.24 | 138 | 142.71 | 44.3 | 30.45 |
太和 | 115.61 | 33.16 | 138 | 143.01 | 44.53 | 30.24 |
编辑推荐