以下是江苏各地的经纬度,供使用星盘的时候使用,如能知晓精确的经纬度则测算更准确。
注意:正数表示东经和北纬,负数表示西经和南纬。点击下面的链接进入
地名 | 经度 | 纬度 | 卫星经度 | 方位 | 俯仰 | 极化 |
南京 | 118.78 | 32.04 | 138 | 146.69 | 47.28 | 27.74 |
江宁 | 118.83 | 31.95 | 138 | 146.7 | 47.39 | 27.77 |
六合 | 118.83 | 32.36 | 138 | 147 | 47 | 27.39 |
江浦 | 118.62 | 32.07 | 138 | 146.48 | 47.17 | 27.91 |
徐州 | 117.2 | 34.26 | 138 | 145.99 | 44.38 | 27.54 |
连云港 | 119.16 | 34.59 | 138 | 148.99 | 45.04 | 25.09 |
南通 | 120.86 | 32.01 | 138 | 149.81 | 48.35 | 25.24 |
苏州 | 120.62 | 31.32 | 138 | 148.95 | 48.91 | 26.15 |
无锡 | 120.29 | 31.59 | 138 | 148.63 | 48.48 | 26.32 |
常州 | 119.95 | 31.79 | 138 | 148.26 | 48.12 | 26.56 |
丰县 | 116.57 | 34.79 | 138 | 145.48 | 43.57 | 27.74 |
沛县 | 116.93 | 34.73 | 138 | 145.93 | 43.81 | 27.41 |
赣榆 | 119.11 | 34.83 | 138 | 149.07 | 44.79 | 24.95 |
东海 | 118.75 | 34.54 | 138 | 148.37 | 44.9 | 25.59 |
新沂 | 118.33 | 34.38 | 138 | 147.66 | 44.84 | 26.2 |
邳县 | 117.97 | 34.3 | 138 | 147.1 | 44.74 | 26.66 |
睢宁 | 117.94 | 33.89 | 138 | 146.78 | 45.11 | 27.05 |
铜山 | 117.2 | 34.26 | 138 | 145.99 | 44.38 | 27.54 |
清江 | 119.02 | 33.59 | 138 | 148.13 | 45.93 | 26.09 |
灌云 | 119.23 | 34.3 | 138 | 148.91 | 45.36 | 25.25 |
灌南 | 119.36 | 34.09 | 138 | 148.96 | 45.62 | 25.28 |
沭阳 | 118.79 | 34.12 | 138 | 148.15 | 45.32 | 25.9 |
宿迁 | 118.3 | 33.96 | 138 | 147.34 | 45.22 | 26.59 |
泗阳 | 118.68 | 33.73 | 138 | 147.73 | 45.63 | 26.36 |
盱眙 | 118.05 | 33 | 138 | 146.32 | 46 | 27.72 |
涟水 | 119.26 | 33.77 | 138 | 148.6 | 45.88 | 25.66 |
淮阴 | 119.02 | 33.62 | 138 | 148.15 | 45.9 | 26.07 |
淮安 | 119.15 | 33.5 | 138 | 148.26 | 46.08 | 26.02 |
洪泽 | 118.85 | 33.28 | 138 | 147.67 | 46.14 | 26.55 |
泗洪 | 118.23 | 33.46 | 138 | 146.9 | 45.66 | 27.1 |
金湖 | 119.02 | 33.01 | 138 | 147.73 | 46.49 | 26.59 |
盐城 | 120.13 | 33.38 | 138 | 149.63 | 46.67 | 24.97 |
滨海 | 119.84 | 34.01 | 138 | 149.61 | 45.93 | 24.79 |
阜宁 | 119.79 | 33.78 | 138 | 149.39 | 46.12 | 25.04 |
射阳 | 120.26 | 33.77 | 138 | 150.08 | 46.36 | 24.5 |
建湖 | 119.77 | 33.46 | 138 | 149.15 | 46.42 | 25.33 |
响水 | 119.56 | 34.2 | 138 | 149.32 | 45.61 | 24.96 |
大丰 | 120.45 | 33.19 | 138 | 149.98 | 47.01 | 24.75 |
东台 | 120.31 | 32.84 | 138 | 149.54 | 47.28 | 25.21 |
海安 | 120.45 | 32.57 | 138 | 149.57 | 47.61 | 25.27 |
如皋 | 120.56 | 32.39 | 138 | 149.61 | 47.84 | 25.29 |
如东 | 121.18 | 32.33 | 138 | 150.52 | 48.19 | 24.57 |
启东 | 121.66 | 31.8 | 138 | 150.91 | 48.94 | 24.41 |
海门 | 121.15 | 31.89 | 138 | 150.17 | 48.61 | 24.98 |
南通 | 121.05 | 32.08 | 138 | 150.15 | 48.38 | 24.94 |
扬州 | 119.42 | 32.39 | 138 | 147.89 | 47.28 | 26.67 |
宝应 | 119.32 | 33.23 | 138 | 148.33 | 46.43 | 26.05 |
兴化 | 119.82 | 32.93 | 138 | 148.86 | 46.96 | 25.72 |
高邮 | 119.45 | 32.78 | 138 | 148.21 | 46.92 | 26.29 |
泰兴 | 120.02 | 32.16 | 138 | 148.63 | 47.8 | 26.15 |
泰县 | 120.15 | 32.51 | 138 | 149.07 | 47.52 | 25.69 |
泰州 | 119.9 | 32.49 | 138 | 148.68 | 47.42 | 26.01 |
靖江 | 120.26 | 32.03 | 138 | 148.9 | 48.04 | 25.97 |
江都 | 119.55 | 32.43 | 138 | 148.11 | 47.3 | 26.48 |
邗江 | 119.42 | 32.39 | 138 | 147.89 | 47.28 | 26.67 |
仪征 | 119.16 | 32.27 | 138 | 147.42 | 47.26 | 27.09 |
镇江 | 119.44 | 32.2 | 138 | 147.79 | 47.47 | 26.81 |
丹徒 | 119.44 | 32.2 | 138 | 147.79 | 47.47 | 26.81 |
扬中 | 119.81 | 32.24 | 138 | 148.37 | 47.62 | 26.33 |
丹阳 | 119.55 | 32 | 138 | 147.81 | 47.72 | 26.86 |
武进 | 119.95 | 31.78 | 138 | 148.25 | 48.13 | 26.57 |
宜兴 | 119.82 | 31.36 | 138 | 147.75 | 48.46 | 27.11 |
金坛 | 119.56 | 31.74 | 138 | 147.63 | 47.97 | 27.08 |
溧阳 | 119.48 | 31.43 | 138 | 147.28 | 48.22 | 27.46 |
句容 | 119.16 | 31.95 | 138 | 147.19 | 47.56 | 27.37 |
溧水 | 119.02 | 31.65 | 138 | 146.76 | 47.77 | 27.82 |
高淳 | 118.87 | 31.32 | 138 | 146.29 | 48 | 28.31 |
江阴 | 120.26 | 31.91 | 138 | 148.82 | 48.16 | 26.07 |
沙洲 | 120.55 | 31.86 | 138 | 149.23 | 48.35 | 25.76 |
常熟 | 120.74 | 31.64 | 138 | 149.36 | 48.66 | 25.71 |
太仓 | 121.1 | 31.45 | 138 | 149.79 | 49.02 | 25.42 |
昆山 | 120.95 | 31.39 | 138 | 149.51 | 49 | 25.67 |
吴县 | 120.62 | 31.32 | 138 | 148.95 | 48.91 | 26.15 |
吴江 | 120.63 | 31.16 | 138 | 148.85 | 49.07 | 26.28 |
编辑推荐